Ħdim li jdur b'assi doppju, il-ħamrija tal-wiċċ tkun multa wara l-ħdim, li huwa konvenjenti għal operazzjoni ta 'żrigħ aktar tard, u tista' tissostitwixxi l-ħdim tal-ħdim li jdur b'pass doppju agrikolu, ittejjeb l-effiċjenza u tnaqqas l-ispejjeż. tax-xaft tat-trasmissjoni tal-ġonta universali.Il-magna kollha hija riġida, simmetrika, bilanċjata u affidabbli.Il-firxa tal-ħrit hija akbar mit-tarf ta 'barra tar-rota ta' wara tat-trattur imqabbel.M'hemm l-ebda tajer jew indentazzjoni tal-binarji tal-katina wara l-ħdim, għalhekk il-wiċċ huwa ċatt, mgħotti sewwa, b'effiċjenza għolja tax-xogħol u konsum baxx ta 'fjuwil.Il-prestazzjoni tagħha hija kkaratterizzata minn kapaċità qawwija ta 'tgħaffiġ tal-ħamrija, u l-effett ta' ħdim wieħed li jdur jista 'jilħaq l-effett ta' diversi moħriet u rakes.Jista 'jintuża mhux biss għall-ħdim bikri jew idroponiku ta' art agrikola, iżda wkoll għal ħdim baxx u mulching ta 'art salina-alkali biex jinibixxi ż-żieda tal-melħ, it-tneħħija tal-ħxejjex u t-tnaqqija, aqleb u tkopri demel aħdar, preparazzjoni tal-għalqa tal-ħxejjex u operazzjonijiet oħra.Saret waħda mill-għodod agrikoli ewlenin ta 'appoġġ għall-preparazzjoni tal-art mekkanizzata tal-ilma u l-art bikrija.
Mudell tal-laċċ li jdur | 1GKN-140 | 1GKN-160 | 1GKN-180 | 1GKN-200H | 1GKN-230H | 1GKN-250H | 1GKN-280 |
Qawwa awżiljarja (kW) | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥40.5 | ≥40.5 | ≥48 | ≥55 | ≥58.5 |
Medda tal-ħdim (ċm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 |
Fond tal-ħdim (ċm) | 10-14 | Biedja niexfa10-16 Hydroponics14-18 | |||||
Numru ta' xfafar (biċċa) | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Mudell ta 'xafra li jdur | IT450 | ||||||
Veloċità tar-rotazzjoni tad-disinn tar-romblu tal-qtugħ (r/min) | 200~235 | ||||||
Tip ta' struttura | Tip ta 'qafas | ||||||
Forma ta' konnessjoni ma' trattur | Sospensjoni ta' tliet punti | ||||||
Mod ta 'trażmissjoni | Nofsani Gear Drive | ||||||
Veloċità rotazzjonali tax-xaft tal-output tal-qawwa tat-trattur | 540 | 540/760 | |||||
Veloċità 'l quddiem (km/h) | It-tieni gear | It-Tieni Gear\It-Tielet Gear | |||||
2.5 ~ 6.5 | |||||||
Produttività (hm²/h) | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 |
Konsum tal-fjuwil (kg/hm²) | Art li tinħarat:15-18 Art tar-raking:12-15 | ||||||
Dimensjoni ġenerali (ċm) (tul * wisa * għoli) | 102 * 164 * 110 | 102 * 184 * 112 | 110 * 208 * 110 | 117*232*115 | 115 * 256 * 115 | 122 * 274 * 118 | 102 * 312 * 116 |
Ammont tal-mili taż-żejt tal-ger (kg) | 6 |
Dettall tal-Ippakkjar:Pallet tal-ħadid jew kaxxi tal-injam
Dettall tal-Kunsinna:Bil-baħar jew bl-ajru
1. Ippakkjar li ma jgħaddix ilma bl-istandard internazzjonali ta 'esportazzjoni minn 20ft, 40ftcontainer.Wooden Case jew Pallet tal-ħadid.
2. Is-sett kollu tad-daqs tal-magni huma kbar bħas-normal, għalhekk aħna se nużaw materjali li ma jgħaddix ilma minnhom biex pakkettall minnhom.Il-mutur, kaxxa tal-ger jew partijiet oħra faċilment bil-ħsara, aħna se npoġġuhom fil-kaxxa.